X-TRAIL Динамические характеристики
X-TRAIL SUV, MHEV 160 Xtronic
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 3, in line |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Tурбо |
Макс. мощность двигателя, кВт | 120 (160) @ 4800 |
Объем двигателя | 1477-1497 |
Коэффициент сжатия | variable compression from 8:1 to 14:1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 300 @ 2800-3600 |
Тип топлива | Бензиновый двигатель |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Xtronic |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Независимая, стойка "Mac Pherson" |
Подвеска, задняя | многорычажная |
Рулевое управление | Электрический усилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 11.1 |
Полная масса | 2100 (2285) |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 2000 (1800) |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 |
Грузоподъемность | 356-436 (504-570) |
Габаритная длина | 4680 |
Габаритная ширина | 1840 |
Габаритная высота | 1725 |
Колесная база | 2705 |
Ширина колеи передних колёс | 1585/1590 |
Дорожный просвет, без груза | 210 |
Комбинированный режим | 7.1 - 7.6 |
Низкая скорость | 8.8 - 9.2 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 6.9 - 7.3 |
Высокая скорость | 6.0 - 6.4 |
Очень высокая скорость | 7.6 - 8.2 |
Комбинированный режим | 161 - 172 |
Низкая скорость | 199 - 209 |
Средняя скорость | 155 - 165 |
Высокая скорость | 136 - 145 |
Очень высокая скорость | 172 - 185 |
NOx | 7.9 |
Максимальная скорость | 200 |
Ускорение 0-100 км/ч | 9.6 |
X-TRAIL SUV, e-POWER
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 3, in line |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Tурбо |
Макс. мощность двигателя, кВт | 150 (200) @ 4600 |
Объем двигателя | 1477-1497 |
Коэффициент сжатия | variable compression from 8:1 to 14:1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 330 @ 2400-4400 |
Тип топлива | Бензиновый двигатель |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Xtronic |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Независимая, стойка "Mac Pherson" |
Подвеска, задняя | многорычажная |
Рулевое управление | Электрический усилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 11.1 |
Полная масса | 2245 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 670 |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 670 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 |
Грузоподъемность | 437-520 |
Габаритная длина | 4680 |
Габаритная ширина | 1840 |
Габаритная высота | 1725 |
Колесная база | 2705 |
Ширина колеи передних колёс | 1585/1590 |
Дорожный просвет, без груза | 205 |
Комбинированный режим | 5.9 - 6.2 |
Низкая скорость | 4.8 - 5.2 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5.0 - 6.1 |
Высокая скорость | 5.0 - 5.0 |
Очень высокая скорость | 7.5 - 7.9 |
Комбинированный режим | 132 - 141 |
Низкая скорость | 108 - 120 |
Средняя скорость | 106 - 138 |
Высокая скорость | 112 - 112 |
Очень высокая скорость | 167 - 180 |
NOx | 2.5 |
Максимальная скорость | 170 |
Ускорение 0-100 км/ч | 8 |
X-TRAIL SUV, e-4ORCE
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 3, in line |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Tурбо |
Макс. мощность двигателя, кВт | 157 (210) @ 4600 |
Объем двигателя | 1477-1497 |
Коэффициент сжатия | variable compression from 8:1 to 14:1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 330+195 @ 2400-4400 |
Тип топлива | Бензиновый двигатель |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Xtronic |
Привод | 4WD |
Подвеска, передняя | Независимая, стойка "Mac Pherson" |
Подвеска, задняя | многорычажная |
Рулевое управление | Электрический усилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 11.1 |
Полная масса | 2345 (2535) |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1800 (1650) |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 |
Грузоподъемность | 426-512 (586-649) |
Габаритная длина | 4680 |
Габаритная ширина | 1840 |
Габаритная высота | 1725 |
Колесная база | 2705 |
Ширина колеи передних колёс | 1585/1590 |
Дорожный просвет, без груза | 192 (198) |
Комбинированный режим | 6.3 - 6.7 |
Низкая скорость | 6.2 - 6.6 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5.2 - 5.6 |
Высокая скорость | 5.4 - 5.8 |
Очень высокая скорость | 7.8 - 8.2 |
Комбинированный режим | 143 - 152 |
Низкая скорость | 141 - 150 |
Средняя скорость | 118 - 128 |
Высокая скорость | 122 - 131 |
Очень высокая скорость | 177 - 186 |
NOx | 4.3 |
Максимальная скорость | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч | 7 (7.2) |